Motor protection circuit breakers: cross-brand parameter reference
Same ratings, different manufacturers. Every row is a part whose rated current match; the columns on the right show where they still differ.
5manufacturers
40rating combinations
293part numbers listed
| Rating | Manufacturer | Part number | Breaking capacity | Tripping characteristic | Rated voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 A4 manufacturers · 10 parts | |||||
| 0.1 A | Allen-Bradley | 592-1EFAT | — | — | — |
| 0.1 A | Eaton | 189880 | — | — | 660 V |
| 0.1 A | Eaton | 278475 | — | — | 660 V |
| 0.1 A | Eaton | 286068 | — | — | 660 V |
| 0.1 A | SCHRACK | BE400201 | — | — | — |
| 0.1 A | SCHRACK | BE400301 | — | — | — |
| 0.1 A | SCHRACK | BE500160 | — | — | — |
| 0.1 A | Siemens | 3RB3016-1RB0 | — | — | — |
| 0.1 A | Siemens | 3RB3016-1RE0 | — | — | — |
| 0.1 A | Siemens | 3RB3016-2RB0 | — | — | — |
| 0.16 A3 manufacturers · 9 parts | |||||
| 0.16 A | Eaton | 189881 | — | — | 660 V |
| 0.16 A | Eaton | 278476 | — | — | 660 V |
| 0.16 A | Eaton | 286069 | — | — | 660 V |
| 0.16 A | Legrand | 417300 | 100 kA | — | — |
| 0.16 A | Legrand | 417320 | 100 kA | — | — |
| 0.16 A | Legrand | 417340 | 100 kA | — | — |
| 0.16 A | SCHRACK | BE200025 | — | — | — |
| 0.16 A | SCHRACK | BE2P0025 | — | — | — |
| 0.16 A | SCHRACK | BE400202 | — | — | — |
| 0.25 A4 manufacturers · 10 parts | |||||
| 0.25 A | Allen-Bradley | 193-T1AA40 | — | — | — |
| 0.25 A | Eaton | 189882 | — | — | 660 V |
| 0.25 A | Eaton | 278477 | — | — | 660 V |
| 0.25 A | Eaton | 286080 | — | — | 660 V |
| 0.25 A | Legrand | 417301 | 100 kA | — | — |
| 0.25 A | Legrand | 417321 | 100 kA | — | — |
| 0.25 A | Legrand | 417341 | 100 kA | — | — |
| 0.25 A | SCHRACK | BE200040 | — | — | — |
| 0.25 A | SCHRACK | BE2P0040 | — | — | — |
| 0.25 A | SCHRACK | BE400203 | — | — | — |
| 0.35 A2 manufacturers · 4 parts | |||||
| 0.35 A | Allen-Bradley | 193-T1AA50 | — | — | — |
| 0.35 A | Siemens | 3RU2116-0FB0 | — | — | — |
| 0.35 A | Siemens | 3RU2116-0FB0-Z X95 | — | — | — |
| 0.35 A | Siemens | 3RU2116-0FB1 | — | — | — |
| 0.4 A3 manufacturers · 9 parts | |||||
| 0.4 A | Eaton | 189883 | — | — | 660 V |
| 0.4 A | Eaton | 278478 | — | — | 660 V |
| 0.4 A | Eaton | 286081 | — | — | 660 V |
| 0.4 A | Legrand | 417302 | 100 kA | — | — |
| 0.4 A | Legrand | 417322 | 100 kA | — | — |
| 0.4 A | Legrand | 417342 | 100 kA | — | — |
| 0.4 A | SCHRACK | BE200063 | — | — | — |
| 0.4 A | SCHRACK | BE2P0063 | — | — | — |
| 0.4 A | SCHRACK | BE400204 | — | — | — |
| 0.63 A3 manufacturers · 8 parts | |||||
| 0.63 A | Eaton | 189884 | — | — | 660 V |
| 0.63 A | Eaton | 278479 | — | — | 660 V |
| 0.63 A | Eaton | 286082 | — | — | 660 V |
| 0.63 A | Legrand | 417323 | 100 kA | — | — |
| 0.63 A | Legrand | 417343 | 100 kA | — | — |
| 0.63 A | SCHRACK | BE200100 | — | — | — |
| 0.63 A | SCHRACK | BE2P0100 | — | — | — |
| 0.63 A | SCHRACK | BE400205 | — | — | — |
| 0.9 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 0.9 A | Allen-Bradley | 193-KB13 | — | — | — |
| 0.9 A | Allen-Bradley | 193-T1AB13 | — | — | — |
| 0.9 A | Siemens | 3RU2116-0KB0 | — | — | — |
| 0.9 A | Siemens | 3RU2116-0KB0-Z X95 | — | — | — |
| 0.9 A | Siemens | 3RU2116-0KB1 | — | — | — |
| 1 A5 manufacturers · 13 parts | |||||
| 1 A | Allen-Bradley | 592-1EFCC | — | — | — |
| 1 A | Allen-Bradley | 592-1EFCT | — | — | — |
| 1 A | Eaton | 189885 | — | — | 660 V |
| 1 A | Eaton | 278480 | — | — | 660 V |
| 1 A | Eaton | 286083 | — | — | 660 V |
| 1 A | Legrand | 417324 | 100 kA | — | — |
| 1 A | Legrand | 417344 | 100 kA | — | — |
| 1 A | SCHRACK | BE200160 | — | — | — |
| 1 A | SCHRACK | BE2P0160 | — | — | — |
| 1 A | SCHRACK | BE400206 | — | — | — |
| 1 A | Siemens | 3RB3016-1PB0 | — | — | — |
| 1 A | Siemens | 3RB3016-1PB0-Z W96 | — | — | — |
| 1 A | Siemens | 3RB3016-1PB0-Z X95 | — | — | — |
| 1.1 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 1.1 A | Allen-Bradley | 193-KB16 | — | — | — |
| 1.1 A | Allen-Bradley | 193-T1AB16 | — | — | — |
| 1.1 A | Siemens | 3RU2116-1AB0 | — | — | — |
| 1.1 A | Siemens | 3RU2116-1AB0-Z W96 | — | — | — |
| 1.1 A | Siemens | 3RU2116-1AB0-Z X95 | — | — | — |
| 1.4 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 1.4 A | Allen-Bradley | 193-KB20 | — | — | — |
| 1.4 A | Allen-Bradley | 193-T1AB20 | — | — | — |
| 1.4 A | Siemens | 3RU2116-1BB0 | — | — | — |
| 1.4 A | Siemens | 3RU2116-1BB0-Z W97 | — | — | — |
| 1.4 A | Siemens | 3RU2116-1BB0-Z X95 | — | — | — |
| 1.6 A3 manufacturers · 9 parts | |||||
| 1.6 A | Eaton | 189886 | — | — | 660 V |
| 1.6 A | Eaton | 278481 | — | — | 660 V |
| 1.6 A | Eaton | 286084 | — | — | 660 V |
| 1.6 A | Legrand | 417305 | 100 kA | — | — |
| 1.6 A | Legrand | 417325 | 100 kA | — | — |
| 1.6 A | Legrand | 417345 | 100 kA | — | — |
| 1.6 A | SCHRACK | BE200250 | — | — | — |
| 1.6 A | SCHRACK | BE2P0250 | — | — | — |
| 1.6 A | SCHRACK | BE400207 | — | — | — |
| 1.8 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 1.8 A | Allen-Bradley | 193-KB25 | — | — | — |
| 1.8 A | Allen-Bradley | 193-T1AB25 | — | — | — |
| 1.8 A | Siemens | 3RU2116-1CB0 | — | — | — |
| 1.8 A | Siemens | 3RU2116-1CB0-Z W96 | — | — | — |
| 1.8 A | Siemens | 3RU2116-1CB0-Z W97 | — | — | — |
| 2.5 A4 manufacturers · 10 parts | |||||
| 2.5 A | Eaton | 189887 | — | — | 660 V |
| 2.5 A | Eaton | 278482 | — | — | 660 V |
| 2.5 A | Eaton | 286085 | — | — | 660 V |
| 2.5 A | Legrand | 417306 | 100 kA | — | — |
| 2.5 A | Legrand | 417326 | 100 kA | — | — |
| 2.5 A | Legrand | 417346 | 100 kA | — | — |
| 2.5 A | SCHRACK | BE200400 | — | — | — |
| 2.5 A | SCHRACK | BE2P0400 | — | — | — |
| 2.5 A | SCHRACK | BE400208 | — | — | — |
| 2.5 A | Siemens | 3RV2011-1JA20 | — | — | — |
| 3 A2 manufacturers · 6 parts | |||||
| 3 A | Eaton | 105006 | — | — | — |
| 3 A | Eaton | 116397 | — | — | — |
| 3 A | Eaton | 116398 | — | — | — |
| 3 A | Siemens | 3RB3016-1SB0 | — | — | — |
| 3 A | Siemens | 3RB3016-1SB0-Z X95 | — | — | — |
| 3 A | Siemens | 3RB3016-1SE0 | — | — | — |
| 3.5 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 3.5 A | Allen-Bradley | 193-KB48 | — | — | — |
| 3.5 A | Allen-Bradley | 193-T1AB48 | — | — | — |
| 3.5 A | Siemens | 3RU2116-1FB0 | — | — | — |
| 3.5 A | Siemens | 3RU2116-1FB0-Z W96 | — | — | — |
| 3.5 A | Siemens | 3RU2116-1FB0-Z W97 | — | — | — |
| 4 A4 manufacturers · 11 parts | |||||
| 4 A | Eaton | 189888 | — | — | 660 V |
| 4 A | Eaton | 278483 | — | — | 660 V |
| 4 A | Eaton | 286086 | — | — | 690 V |
| 4 A | Legrand | 417307 | 100 kA | — | — |
| 4 A | Legrand | 417347 | 100 kA | — | — |
| 4 A | SCHRACK | BE200630 | — | — | — |
| 4 A | SCHRACK | BE2P0630 | — | — | — |
| 4 A | SCHRACK | BE400209 | — | — | — |
| 4 A | Siemens | 3RB3016-1TB0 | — | — | — |
| 4 A | Siemens | 3RB3016-1TE0 | — | — | — |
| 4 A | Siemens | 3RB3016-2TB0 | — | — | — |
| 4.5 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 4.5 A | Allen-Bradley | 193-KB63 | — | — | — |
| 4.5 A | Allen-Bradley | 193-T1AB63 | — | — | — |
| 4.5 A | Siemens | 3RU2116-1GB0 | — | — | — |
| 4.5 A | Siemens | 3RU2116-1GB0-Z W96 | — | — | — |
| 4.5 A | Siemens | 3RU2116-1GB0-Z X95 | — | — | — |
| 5.5 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 5.5 A | Allen-Bradley | 193-KB75 | — | — | — |
| 5.5 A | Allen-Bradley | 193-T1AB75 | — | — | — |
| 5.5 A | Siemens | 3RU2116-1HB0 | — | — | — |
| 5.5 A | Siemens | 3RU2116-1HB0-Z W96 | — | — | — |
| 5.5 A | Siemens | 3RU2116-1HB0-Z X95 | — | — | — |
| 6 A4 manufacturers · 9 parts | |||||
| 6 A | Eaton | 265340 | — | — | — |
| 6 A | Legrand | 417308 | 100 kA | — | — |
| 6 A | Legrand | 417328 | 100 kA | — | — |
| 6 A | Legrand | 417348 | 100 kA | — | — |
| 6 A | SCHRACK | BE201000 | — | — | — |
| 6 A | SCHRACK | BE2P1000 | — | — | — |
| 6 A | Siemens | 3RB3026-1QB0 | — | — | — |
| 6 A | Siemens | 3RB3026-1QB0-Z W96 | — | — | — |
| 6 A | Siemens | 3RB3026-1QB0-Z X95 | — | — | — |
| 6.3 A2 manufacturers · 6 parts | |||||
| 6.3 A | Eaton | 189889 | — | — | 660 V |
| 6.3 A | Eaton | 278484 | — | — | 660 V |
| 6.3 A | Eaton | 286087 | — | — | 660 V |
| 6.3 A | SCHRACK | BE400210 | — | — | — |
| 6.3 A | SCHRACK | BE400310 | — | — | — |
| 6.3 A | SCHRACK | BE510000 | — | — | — |
| 8 A4 manufacturers · 8 parts | |||||
| 8 A | Eaton | 189890 | — | — | 660 V |
| 8 A | Eaton | 278485 | — | — | 660 V |
| 8 A | Eaton | 286088 | — | — | 660 V |
| 8 A | Legrand | 417309 | 100 kA | — | — |
| 8 A | Legrand | 417329 | 100 kA | — | — |
| 8 A | Legrand | 417349 | 100 kA | — | — |
| 8 A | SCHRACK | BE512000 | — | — | — |
| 8 A | Siemens | 3RV2311-1HC10 | — | — | — |
| 9 A3 manufacturers · 7 parts | |||||
| 9 A | Allen-Bradley | 193-KC12 | — | — | — |
| 9 A | Allen-Bradley | 193-T1AC12 | — | — | — |
| 9 A | SCHRACK | BE201400 | — | — | — |
| 9 A | SCHRACK | BE2P1400 | — | — | — |
| 9 A | Siemens | 3RU2116-1KB0 | — | — | — |
| 9 A | Siemens | 3RU2116-1KB0-Z X95 | — | — | — |
| 9 A | Siemens | 3RU2116-1KB1 | — | — | — |
| 10 A4 manufacturers · 12 parts | |||||
| 10 A | Eaton | 189891 | — | — | 660 V |
| 10 A | Eaton | 283390 | — | — | 660 V |
| 10 A | Eaton | 286089 | — | — | 660 V |
| 10 A | Legrand | 417310 | 50 kA | — | — |
| 10 A | Legrand | 417330 | 100 kA | — | — |
| 10 A | Legrand | 417350 | 100 kA | — | — |
| 10 A | SCHRACK | BE400211 | — | — | — |
| 10 A | SCHRACK | BE400311 | — | — | — |
| 10 A | SCHRACK | BE516000 | — | — | — |
| 10 A | Siemens | 3RB3026-1VB0 | — | — | — |
| 10 A | Siemens | 3RB3026-1VE0 | — | — | — |
| 10 A | Siemens | 3RB3026-2VB0 | — | — | — |
| 11 A2 manufacturers · 4 parts | |||||
| 11 A | Allen-Bradley | 592-1EFFC | — | — | — |
| 11 A | Siemens | 3RU2116-4AB0 | — | — | — |
| 11 A | Siemens | 3RU2116-4AB0-Z X95 | — | — | — |
| 11 A | Siemens | 3RV2011-4AA10 | — | — | 690 V |
| 13 A3 manufacturers · 8 parts | |||||
| 13 A | Legrand | 417311 | 50 kA | — | — |
| 13 A | Legrand | 417331 | 100 kA | — | — |
| 13 A | Legrand | 417351 | 100 kA | — | — |
| 13 A | SCHRACK | BE201800 | — | — | — |
| 13 A | SCHRACK | BE2P1800 | — | — | — |
| 13 A | Siemens | 3RV2021-4BA10 | — | — | — |
| 13 A | Siemens | 3RV2021-4BA10-0BA0 | — | — | — |
| 13 A | Siemens | 3RV2021-4BA10-0DA0 | — | — | — |
| 16 A3 manufacturers · 9 parts | |||||
| 16 A | Eaton | 046988 | — | — | — |
| 16 A | Eaton | 189892 | — | — | 660 V |
| 16 A | Eaton | 283383 | — | — | 660 V |
| 16 A | SCHRACK | BE400212 | — | — | — |
| 16 A | SCHRACK | BE400312 | — | — | — |
| 16 A | SCHRACK | BE520000 | — | — | — |
| 16 A | Siemens | 3RV2021-4CA10 | — | — | — |
| 16 A | Siemens | 3RV2021-4CA10-0BA0 | — | — | — |
| 16 A | Siemens | 3RV2021-4CA10-0DA0 | — | — | — |
| 17 A4 manufacturers · 9 parts | |||||
| 17 A | Allen-Bradley | 193-T1CC25 | — | — | — |
| 17 A | Legrand | 417332 | 50 kA | — | — |
| 17 A | Legrand | 417352 | 50 kA | — | — |
| 17 A | Legrand | 417362 | 50 kA | — | — |
| 17 A | SCHRACK | BE202300 | — | — | — |
| 17 A | SCHRACK | BE2P2300 | — | — | — |
| 17 A | Siemens | 3RU2126-4CB0 | — | — | — |
| 17 A | Siemens | 3RU2126-4CB0-Z W96 | — | — | — |
| 17 A | Siemens | 3RU2126-4CB0-Z W97 | — | — | — |
| 20 A4 manufacturers · 10 parts | |||||
| 20 A | Allen-Bradley | 592-1EFGD | — | — | — |
| 20 A | Eaton | 046989 | — | — | — |
| 20 A | Eaton | 189893 | — | — | 660 V |
| 20 A | Eaton | 288893 | — | — | 660 V |
| 20 A | SCHRACK | BE202500 | — | — | — |
| 20 A | SCHRACK | BE212500 | — | — | — |
| 20 A | SCHRACK | BE2P2500 | — | — | — |
| 20 A | Siemens | 3RB3036-1WB0 | — | — | — |
| 20 A | Siemens | 3RB3036-1WB0-Z W96 | — | — | — |
| 20 A | Siemens | 3RB3036-1WB0-Z X95 | — | — | — |
| 22 A2 manufacturers · 6 parts | |||||
| 22 A | Legrand | 417313 | 15 kA | — | — |
| 22 A | Legrand | 417333 | 50 kA | — | — |
| 22 A | Legrand | 417353 | 50 kA | — | — |
| 22 A | Siemens | 3RU2136-4EB0 | — | — | — |
| 22 A | Siemens | 3RU2136-4EB1 | — | — | — |
| 22 A | Siemens | 3RU2136-4ED0 | — | — | — |
| 24 A2 manufacturers · 6 parts | |||||
| 24 A | Eaton | 190020 | — | — | — |
| 24 A | Eaton | 190942 | — | — | — |
| 24 A | Eaton | 222353 | — | — | — |
| 24 A | SCHRACK | BE203200 | — | — | — |
| 24 A | SCHRACK | BE2P3200 | — | — | — |
| 24 A | SCHRACK | BE632000 | — | — | — |
| 25 A3 manufacturers · 9 parts | |||||
| 25 A | Eaton | 156398 | — | — | — |
| 25 A | Eaton | 189870 | — | — | — |
| 25 A | Eaton | 199162 | — | — | — |
| 25 A | SCHRACK | BE213200 | — | — | — |
| 25 A | SCHRACK | BE400213 | — | — | — |
| 25 A | SCHRACK | BE400313 | — | — | — |
| 25 A | Siemens | 3RV2321-4DC10 | — | — | — |
| 25 A | Siemens | 3RV2331-4DC10 | — | — | — |
| 25 A | Siemens | 3RV2332-4DC10 | — | — | — |
| 30 A2 manufacturers · 4 parts | |||||
| 30 A | Allen-Bradley | 592-1EFHE | — | — | — |
| 30 A | Siemens | 3RU2126-4PB0 | — | — | — |
| 30 A | Siemens | 3RU2126-4PB1 | — | — | — |
| 30 A | Siemens | 3RU2126-4PC0 | — | — | — |
| 32 A4 manufacturers · 10 parts | |||||
| 32 A | Eaton | 190021 | — | — | — |
| 32 A | Eaton | 222354 | — | — | — |
| 32 A | Legrand | 417315 | 15 kA | — | — |
| 32 A | Legrand | 417335 | 50 kA | — | — |
| 32 A | Legrand | 417355 | 50 kA | — | — |
| 32 A | SCHRACK | BE214000 | — | — | — |
| 32 A | SCHRACK | BE640000 | — | — | — |
| 32 A | Siemens | 3RB3046-1XB0 | — | — | — |
| 32 A | Siemens | 3RB3046-1XD0 | — | — | — |
| 32 A | Siemens | 3RB3046-1XW1 | — | — | — |
| 35 A2 manufacturers · 6 parts | |||||
| 35 A | Allen-Bradley | 193-T1CC47 | — | — | — |
| 35 A | Allen-Bradley | 193-T1DC47 | — | — | — |
| 35 A | Allen-Bradley | 193-T1DC47P | — | — | — |
| 35 A | Siemens | 3RV2031-4VA10 | — | — | — |
| 35 A | Siemens | 3RV2031-4VA15 | — | — | — |
| 35 A | Siemens | 3RV2031-4VA15-0BA0 | — | — | — |
| 40 A4 manufacturers · 8 parts | |||||
| 40 A | Eaton | 190022 | — | — | — |
| 40 A | Eaton | 222355 | — | — | — |
| 40 A | Legrand | 417366 | 50 kA | — | — |
| 40 A | Legrand | 417374 | 100 kA | — | — |
| 40 A | SCHRACK | BE650000 | — | — | — |
| 40 A | Siemens | 3RU2136-4HB0 | — | — | — |
| 40 A | Siemens | 3RU2136-4HB1 | — | — | — |
| 40 A | Siemens | 3RU2136-4HD0 | — | — | — |
| 45 A2 manufacturers · 5 parts | |||||
| 45 A | Allen-Bradley | 193-T1DC60 | — | — | — |
| 45 A | Allen-Bradley | 193-T1DC60P | — | — | — |
| 45 A | Siemens | 3RU2146-4JB0 | — | — | — |
| 45 A | Siemens | 3RU2146-4JB1 | — | — | — |
| 45 A | Siemens | 3RU2146-4JD0 | — | — | — |
| 50 A4 manufacturers · 8 parts | |||||
| 50 A | Eaton | 190023 | — | — | — |
| 50 A | Eaton | 222394 | — | — | — |
| 50 A | Legrand | 417367 | 50 kA | — | — |
| 50 A | Legrand | 417375 | 100 kA | — | — |
| 50 A | SCHRACK | BE658000 | — | — | — |
| 50 A | Siemens | 3RB2056-1FC2 | — | — | — |
| 50 A | Siemens | 3RB2056-1FC2-Z X95 | — | — | — |
| 50 A | Siemens | 3RB2056-1FF2 | — | — | — |
| 55 A3 manufacturers · 6 parts | |||||
| 55 A | Eaton | 190024 | — | — | — |
| 55 A | Eaton | 222413 | — | — | — |
| 55 A | SCHRACK | BE663000 | — | — | — |
| 55 A | Siemens | 3RB2066-1GC2 | — | — | — |
| 55 A | Siemens | 3RB2066-1GF2 | — | — | — |
| 55 A | Siemens | 3RB2066-2GC2 | — | — | — |
| 63 A3 manufacturers · 5 parts | |||||
| 63 A | Legrand | 417368 | 50 kA | — | — |
| 63 A | Legrand | 417376 | 100 kA | — | — |
| 63 A | SCHRACK | BE218000 | — | — | — |
| 63 A | Siemens | 3RV2341-4JC10 | — | — | — |
| 63 A | Siemens | 3RV2342-4JC10 | — | — | — |
| 75 A2 manufacturers · 4 parts | |||||
| 75 A | Legrand | 417377 | 75 kA | — | — |
| 75 A | Siemens | 3RV2041-4YA10 | — | — | — |
| 75 A | Siemens | 3RV2041-4YA10-0DA0 | — | — | — |
| 75 A | Siemens | 3RV2041-4YA15 | — | — | — |
What this table does not tell youMatching ratings do not make two parts interchangeable. Frame size, terminal layout, accessories, approvals (UL/CSA/VDE) and derating differ between manufacturers, and manufacturers do not certify third-party equivalents. Check the data sheet of the part you intend to use, or send us the original part number and we will confirm.
Browse by manufacturer
- Siemens motor protection circuit breakers
- Eaton motor protection circuit breakers
- Allen-Bradley motor protection circuit breakers
- SCHRACK motor protection circuit breakers
- Legrand motor protection circuit breakers
Need a specific part number?
Send the original manufacturer number to sales@industriparts.com — we confirm availability, lead time and price.