Residual current device, 1P+N: cross-brand comparison
1p+n of residual current device, listed by rated residual current. Parts from different manufacturers that share the same rating sit in the same block, so you can see what a specification looks like elsewhere — and where the specs still differ.
4manufacturers
4rating combinations
32part numbers listed
| Manufacturer | Part number | Rated residual current | Rated voltage | Breaking capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1P+N · 10 mA2 manufacturers · 6 parts | ||||
| Schneider Electric | A9D02616 | 10 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D05610 | 10 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D08610 | 10 mA | — | — |
| Siemens | 5SU1154-6KK06 | 10 mA | 230 V | 10 kA |
| Siemens | 5SU1154-6KK10 | 10 mA | 230 V | 10 kA |
| Siemens | 5SU1154-6KK13 | 10 mA | 230 V | 10 kA |
| 1P+N · 30 mA4 manufacturers · 10 parts | ||||
| ABB | 2CSA255103R1134 | 30 mA | — | 6 kA |
| ABB | 2CSR245073R1104 | 30 mA | — | 4.5 kA |
| ABB | 2CSR255080R3164 | 30 mA | — | 6 kA |
| Legrand | 410748 | 30 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D06610 | 30 mA | 110 V AC | — |
| Schneider Electric | A9D06620 | 30 mA | 110 V AC | 6 kA |
| Schneider Electric | A9D56616 | 30 mA | 230-240 V AC | 6 kA |
| Siemens | 5SU1353-1GV10 | 30 mA | 230 V | 4.5 kA |
| Siemens | 5SU1353-1GV16 | 30 mA | 230 V | 4.5 kA |
| Siemens | 5SU1353-1KK10 | 30 mA | 230 V | 4.5 kA |
| 1P+N · 100 mA3 manufacturers · 7 parts | ||||
| ABB | 2CSR255180R2165 | 100 mA | — | 6 kA |
| Schneider Electric | A9D52606 | 100 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D52610 | 100 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D52613 | 100 mA | — | — |
| Siemens | 5SU1454-1KK06 | 100 mA | — | 10 kA |
| Siemens | 5SU1454-1KK13 | 100 mA | — | 10 kA |
| Siemens | 5SU1454-1KK16 | 100 mA | — | 10 kA |
| 1P+N · 300 mA3 manufacturers · 9 parts | ||||
| ABB | 2CSR255180R3164 | 300 mA | — | — |
| ABB | 2CSR255180R3205 | 300 mA | — | — |
| ABB | 2CSR255180R3255 | 300 mA | — | — |
| Schneider Electric | A9D47616 | 300 mA | — | 10 kA |
| Schneider Electric | A9D68616 | 300 mA | — | 6 kA |
| Schneider Electric | A9DF8606 | 300 mA | — | 10 kA |
| Siemens | 5SU1653-7KK06 | 300 mA | 230 V | 4.5 kA |
| Siemens | 5SU1653-7KK10 | 300 mA | 230 V | 4.5 kA |
| Siemens | 5SU1653-7KK13 | 300 mA | 230 V | 4.5 kA |
What this table does not tell youMatching ratings do not make two parts interchangeable. Frame size, terminal layout, accessories, approvals (UL/CSA/VDE) and derating differ between manufacturers, and manufacturers do not certify third-party equivalents. Check the data sheet of the part you intend to use, or send us the original part number and we will confirm.
Other number of poles
- 1P — 2 combinations, 10 parts
- 2P — 6 combinations, 73 parts
- 3P — 4 combinations, 30 parts
- 3P+N — 2 combinations, 11 parts
- 4P — 5 combinations, 71 parts
All residual current device — overview
Browse by manufacturer
- Siemens residual current device
- Schneider Electric residual current device
- ABB residual current device
- Legrand residual current device
Need a specific part number?
Send the original manufacturer number to sales@industriparts.com — we confirm availability, lead time and price.