Siemens AC drives - page 11
- Siemens 6SL3210-5FB10-1UF2 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FB10-2UF2 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,20 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FB10-4UA1 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FB10-4UF1 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FB10-8UA0 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSC
- Siemens 6SL3210-5FB10-8UF0 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSC
- Siemens 6SL3210-5FB11-0UF1 SINAMICS V90, 3 AC 200-240 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSD
- Siemens 6SL3210-5FE10-4UA0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSAA
- Siemens 6SL3210-5FE10-4UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSAA
- Siemens 6SL3210-5FE10-8UA0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FE10-8UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FE11-0UA0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FE11-0UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSA
- Siemens 6SL3210-5FE11-5UA0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,75 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FE11-5UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 1,75 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FE12-0UA0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 2,50 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FE12-0UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 2,50 kW, IP20 / UL open type, FSB
- Siemens 6SL3210-5FE13-5UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 3,50 kW, IP20 / UL open type, FSC
- Siemens 6SL3210-5FE15-0UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 5,00 kW, IP20 / UL open type, FSC
- Siemens 6SL3210-5FE17-0UF0 SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 7,00 kW, IP20 / UL open type, FSC
- Siemens 6SL3210-5HE13-5UF0 SINAMICS S210 input voltage 200-480 V 3AC -10%/+10% 12.5 A
- Siemens 6SL3220-1YC10-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 0.75 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC12-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 1.1 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC14-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 1.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC16-0UF0 SINAMICS G120X Rated power: 2.2 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC20-0UB0 SINAMICS G120X Rated power: 4 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC20-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 4 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC22-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 5.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC24-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 7.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC26-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC28-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC28-1UF0 SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC30-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 18.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC32-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 22 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC34-1UF0 SINAMICS G120X Rated power: 30 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC38-0UB0 SINAMICS G120X Rated power: 45 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YC40-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 55 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE10-0AB0 SINAMICS G120X Rated power: 0.75 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE10-1AF0 SINAMICS G120X Rated power: 0.75 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE14-0UF0 SINAMICS G120X Rated power: 1.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE16-0AF0 SINAMICS G120X Rated power: 2.2 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE16-1AP0 SINAMICS G120X Rated power: 2.2 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE16-1UF0 SINAMICS G120X Rated power: 2.2 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE18-0AB0 SINAMICS G120X Rated power: 3 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE18-0UF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSA, UF, 3 AC 380-480 V, 3,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE18-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 3 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE20-0UB0 SINAMICS G120X Rated power: 4 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE20-1UB0 SINAMICS G120X Rated power: 4 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE22-1AB0 SINAMICS G120X Rated power: 5.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE24-0AP0 SINAMICS G120X Rated power: 7.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE24-1AP0 SINAMICS G120X Rated power: 7.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE26-0AB0 SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE26-0AP0 SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE26-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE26-1AP0 SINAMICS G120X Rated power: 11 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE28-1UF0 SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE30-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 18.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE32-0AF0 SINAMICS G120X Rated power: 22 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE32-0UF0 SINAMICS G120X Rated power: 22 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE32-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 22 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE34-0AB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, C2, 3 AC 380-480 V, 30,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE34-0UF0 SINAMICS G120X Rated power: 30 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE34-1AB0 SINAMICS G120X Rated power: 30 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE36-0UF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, UF, 3 AC 380-480 V, 37,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE36-1AB0 SINAMICS G120X Rated power: 37 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE40-1AP0 SINAMICS G120X Rated power: 55 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE40-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 55 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE42-1AB0 SINAMICS G120X Rated power: 75 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE42-1UP0 SINAMICS G120X Rated power: 75 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE44-0AF0 SINAMICS G120X Rated power: 90 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE44-0UP0 SINAMICS G120X Rated power: 90 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE44-1AF0 SINAMICS G120X Rated power: 90 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE46-1AB0 SINAMICS G120X Rated power: 110 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE46-1AF0 SINAMICS G120X Rated power: 110 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE48-0UB0 SINAMICS G120X Rated power: 132 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE48-1UF0 SINAMICS G120X Rated power: 132 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE50-0AP0 SINAMICS G120X Rated power: 160 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE50-0CF0 SINAMICS G120X Rated power: 160 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE50-1AF0 SINAMICS G120X Rated power: 160 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE52-0AB0 SINAMICS G120X Rated power: 200 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE52-0CP0 SINAMICS G120X Rated power: 200 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE54-0AB0 SINAMICS G120X Rated power: 250 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE54-0AP0 SINAMICS G120X Rated power: 250 kW At 110% 60s, 100% 240 s
- Siemens 6SL3220-1YE56-0CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE56-0CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE56-0CP0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE56-1CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE56-1CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE56-1CP0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 315,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-0CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-0CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-0CP0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-1CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-1CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE58-1CP0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 355,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE60-0CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 400,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE60-0CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 400,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE60-0CP0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 400,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE60-1CB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 400,00 kW
- Siemens 6SL3220-1YE60-1CF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSH, C3, 3 AC 380-480 V, 400,00 kW