Contactor, 3P: cross-brand comparison
3p of contactor, listed by rated current. Parts from different manufacturers that share the same rating sit in the same block, so you can see what a specification looks like elsewhere — and where the specs still differ.
8manufacturers
41rating combinations
338part numbers listed
| Manufacturer | Part number | Rated power | Rated voltage | Contact configuration |
|---|---|---|---|---|
| 3P · 6 A4 manufacturers · 10 parts | ||||
| ABB | GJL1213919R5101 | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 417000 | — | 24 V | 1 NO |
| Legrand | 417001 | — | 24 V | 1 NO |
| Legrand | 417004 | — | 110 V | 1 NO |
| SCHRACK | LZDM0610 | 2.2 kW | 24 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LZDM0613 | 2.2 kW | 230 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LZDM0615 | 2.2 kW | 24 V DC | 1 NO |
| Schneider Electric | LC1K0601P72TQ | 2.2 kW | 400 V | 1 NC |
| Schneider Electric | LC1K0610B7TQ | 2.2 kW | 400 V | 1 NO |
| Schneider Electric | LP2K0601BDTQ | 2.2 kW | 400 V | 1 NC |
| 3P · 7 A3 manufacturers · 9 parts | ||||
| Eaton | 102042 | 3 kW | 24 V DC | — |
| Eaton | 102043 | 3 kW | 24 V DC | 1 NO |
| Eaton | 276550 | — | 230 V AC | 1 NO |
| Hager | EV00701C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV00710C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV00710D | — | 24 V AC | — |
| Siemens | 3RT2015-1BA41 | 3 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2015-1BA42 | 3 kW | 400 V | 1 NC |
| Siemens | 3RT2015-1BB41 | 3 kW | 24 V DC | 1 NO |
| 3P · 9 A7 manufacturers · 21 parts | ||||
| ABB | 1SBL137005R1310 | — | 100-250 V AC/DC | — |
| ABB | GJL1211009R0102 | — | 230 V | — |
| ABB | GJL1211911R0101 | — | 24 V AC | 1 NO |
| Eaton | 102044 | 4 kW | 24 V DC | 1 NO |
| Eaton | 102045 | 4 kW | 24 V DC | 1 NO |
| Eaton | 276694 | 4 kW | 24 V | 1 NO |
| Hager | EV00901C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV00910C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV00910D | — | 24 V AC | — |
| Legrand | 416080 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416081 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416084 | — | 110 V | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC09B0 | 4 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC09B3 | 4 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC09B5 | 4 kW | 24 V DC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D096L7 | 4 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D096ND | 4 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D096SL | 4 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2016-1BA41 | 4 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2016-1BA42 | 4 kW | 400 V | 1 NC |
| Siemens | 3RT2016-1BB41 | 4 kW | 400 V | 1 NO |
| 3P · 10 A3 manufacturers · 7 parts | ||||
| ABB | 1SAL102622R9901 | — | 230 V AC | — |
| Legrand | 417084 | — | — | — |
| Legrand | 417085 | — | — | — |
| Legrand | 417086 | — | — | — |
| SCHRACK | LA301010N | 4 kW | 24 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301011N | 4 kW | 48 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301012N | 4 kW | 110 V AC | 1 NO |
| 3P · 12 A7 manufacturers · 21 parts | ||||
| ABB | 1SBL151001R8110 | — | 24 V | — |
| ABB | 1SBL156001R2110 | — | 24-60 V AC/DC | — |
| ABB | GJL1311003R8100 | — | 220-240 V | 1 NO + 3 NO |
| Eaton | 102046 | 5.5 kW | 24 V DC | — |
| Eaton | 102047 | 5.5 kW | 24 V DC | 1 NO |
| Eaton | 127075 | — | 230 V AC | 1 NO |
| Hager | EV01201C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV01210C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV01210D | — | 24 V AC | — |
| Legrand | 416090 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416091 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416094 | — | 110 V | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC12B0 | 5.5 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC12B3 | 5.5 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC12B5 | 5.5 kW | 24 V DC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D126L7 | 5.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D12L7 | — | 200 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LP4K12105BW3 | 5.5 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2017-1BA41 | 5.5 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2017-1BB41 | 5.5 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2017-1BB41-1AA0 | 5.5 kW | 24 V DC | 1 NO |
| 3P · 14 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| Hager | EVL014C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EVL014D | — | 24 V AC | — |
| SCHRACK | LA301410N | 5.5 kW | 24 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301411N | 5.5 kW | 48 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301412N | 5.5 kW | 110 V AC | 1 NO |
| 3P · 16 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 1SBL121001R2010 | — | 24 V AC | 1 NO |
| ABB | 1SBL177001R1101 | — | 24-60 V | — |
| ABB | 1SBL177001R1401 | 7.5 kW | 250-500 V AC/DC | 1 NC |
| Legrand | 417060 | — | 24 V | 1 NO |
| Legrand | 417061 | — | 24 V | 1 NO |
| Legrand | 417064 | — | 110 V | 1 NO |
| Schneider Electric | A9C22813 | — | 220-240 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1K1601B7 | — | 440 V | 1 NC |
| Schneider Electric | LC1K1601P7 | — | 440 V | 1 NC |
| Siemens | 3RT2018-1BA42 | 7.5 kW | 400 V | 1 NC |
| Siemens | 3RT2018-1BB41 | 7.5 kW | 400 V | 1 NO |
| Siemens | 3RT2018-1BB41-0UA0 | 7.5 kW | 400 V | 1 NO |
| 3P · 18 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| Hager | EV01810C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV01810D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV01810E | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 416100 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416101 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416104 | — | 110 V | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LA301810N | 7.5 kW | 24 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301811N | 7.5 kW | 48 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA301812N | 7.5 kW | 110 V AC | 1 NO |
| Schneider Electric | LC1D186G7 | 7.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D186L7 | 7.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D186ND | 7.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 22 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| Legrand | 416110 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416111 | — | 24 V | 1 NO + 1 NC |
| Legrand | 416114 | — | 110 V | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LA302210N | 11 kW | 24 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA302211N | 11 kW | 48 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LA302212N | 11 kW | 110 V AC | 1 NO |
| 3P · 25 A6 manufacturers · 13 parts | ||||
| ABB | 1SAE232111R0630 | — | 230-240 V AC/DC | — |
| Eaton | 277136 | — | 24 V AC | 1 NO |
| Hager | EV02510C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV02510D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV02510E | — | 24 V DC | — |
| SCHRACK | LZDC25B0 | 11 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC25B3 | 11 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | A9C20833 | — | 220-240 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D256L7 | 11 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D25Y7 | 11 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RA2326-8XB30-1AP6 | 11 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RT2026-1AP00 | 11 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2026-2FB40 | 11 kW | 24 V DC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 30 A2 manufacturers · 2 parts | ||||
| ABB | GJL1213001R7101 | — | 24 V | — |
| Allen-Bradley | 400-DP30ND3-AB1 | — | — | — |
| 3P · 32 A5 manufacturers · 15 parts | ||||
| Hager | EV03210C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV03210D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV03210E | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 416120 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416121 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416124 | — | 110 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LA301814N | 7.5 kW | 400 V AC | 1 NO |
| SCHRACK | LZDC32B0 | 15 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC32B3 | 15 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | DPE32P7 | 3 HP | 480 V AC | — |
| Schneider Electric | LC1D326K7 | 15 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC2D32G7V | 15 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2027-1AC20 | 15 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2027-1AP00 | 15 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2027-1AP04 | 15 kW | 230 V AC | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 38 A5 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 1SBL297001R1100 | — | 24-60 V AC/DC | — |
| Hager | EV03810C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV03810D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV03810E | — | 24 V DC | — |
| SCHRACK | LZDC38B0 | 18.5 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDC38B3 | 18.5 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D386B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D386L7 | 18.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D386SLS207 | 18.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RA2328-8XB30-1AP6 | 18.5 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RT2028-1BB40 | 18.5 kW | 24 V DC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2028-2AP00 | 18.5 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 40 A6 manufacturers · 16 parts | ||||
| ABB | 1SBH136001R2140 | — | 24 V DC | — |
| Hager | EV040C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV040D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV040E | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 416130 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416131 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416134 | — | 110 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LA304030 | 18.5 kW | 24 V AC | — |
| SCHRACK | LZDH40B0 | 18.5 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDH40B3 | 18.5 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | A9C20843 | — | 220-240 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D40A3B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D40A3F7 | — | 110 V AC | 3 NO |
| Siemens | 3RF2440-1AB45 | — | 48-600 V AC | — |
| Siemens | 3RT2035-1AP00 | 18.5 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2344-1AP00 | 18.5 kW | 110 V AC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 50 A6 manufacturers · 16 parts | ||||
| ABB | 1SBL357001R6911 | — | 48-130 V AC/DC | 1 NO + 1 NC |
| Hager | EV050C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV050D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV050E | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 416140 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416141 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416144 | — | 110 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LA305030 | 22 kW | 24 V AC | — |
| SCHRACK | LZDH50B0 | 22 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDH50B3 | 22 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D50A6B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D50A6M7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D50A6P7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT2036-1AG20 | 22 kW | 110 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2036-1KB40 | 22 kW | 24 V DC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2036-1NF30 | 22 kW | 83-155 V AC/DC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 63 A3 manufacturers · 5 parts | ||||
| ABB | 1SAE351111R0631 | — | — | — |
| Legrand | 412550 | — | 230 V | — |
| Schneider Electric | LD1LD030Q | — | 690 V AC | — |
| Schneider Electric | LD4LD030F | — | 690 V AC | — |
| Schneider Electric | LD4LD030FC | — | 690 V AC | — |
| 3P · 65 A6 manufacturers · 15 parts | ||||
| ABB | 1SBL387001R1311 | — | — | 1 NO + 1 NC |
| Hager | EV065C | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV065D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV065E | — | 24 V DC | — |
| Legrand | 416160 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416161 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416164 | — | 110 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LZDH65B0 | 30 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDH65B3 | 30 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D65A3B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D65A3BD | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D65A3F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RA2337-8XB30-1AK6 | 30 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RT2037-1AL20 | 30 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2037-1AV00 | 30 kW | 400 V AC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 72 A2 manufacturers · 4 parts | ||||
| Eaton | 107670 | — | 230 V AC | — |
| Hager | EV072C | — | 230 V | — |
| Hager | EV072D | — | 24 V AC | — |
| Hager | EV072E | — | 24 V DC | — |
| 3P · 75 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| ABB | 1SBL417001R7211 | — | 20-60 V DC | — |
| ABB | 1SBL419061R5100 | — | 17-32 V DC | — |
| Legrand | 416182 | — | 48 V AC | — |
| Legrand | 416183 | — | 48 V DC | — |
| Legrand | 416188 | — | 380 V AC | — |
| 3P · 80 A4 manufacturers · 9 parts | ||||
| Hager | EV080C | — | 230 V AC | — |
| SCHRACK | LZDH80B0 | 37 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDH80B3 | 37 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D806K7 | 60 HP | 480 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D80A3F7 | 37 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D80L6 | 37 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RA2338-8XB30-1AK6 | 37 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RT2038-1AH20 | 37 kW | 48 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2045-1AG20 | 37 kW | 110 V AC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 85 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| Legrand | 416202 | — | 48 V AC | — |
| Legrand | 416203 | — | 48 V DC | — |
| Legrand | 416208 | — | 380 V AC | — |
| SCHRACK | LA309033 | 45 kW | 230 V AC/DC | — |
| SCHRACK | LA30903E | 45 kW | 48 V AC | — |
| 3P · 95 A3 manufacturers · 7 parts | ||||
| Hager | EV095C | — | 230 V AC | — |
| Schneider Electric | LC1D956BD | 60 HP | 480 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D956F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D95B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RA2346-8XB30-1AG2 | 45 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RA2346-8XB30-1AL2 | 45 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3RT2046-1AN00 | 45 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 100 A3 manufacturers · 6 parts | ||||
| Legrand | 416222 | — | 48 V AC | — |
| Legrand | 416223 | — | 48 V DC | — |
| Legrand | 416228 | — | 380 V AC | — |
| SCHRACK | LZDH99B0 | 40 kW | 24 V AC | 1 NO + 1 NC |
| SCHRACK | LZDH99B3 | 40 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | 31120 | — | — | — |
| 3P · 115 A4 manufacturers · 7 parts | ||||
| Hager | EV115C | — | 230 V AC | — |
| SCHRACK | LA311533 | 55 kW | 230 V AC/DC | — |
| SCHRACK | LZDG11B3 | 55 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D1156B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D1156L7 | 55 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | LC1D115T6 | 55 kW | 400 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT1054-6AF36 | — | 110-127 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 150 A5 manufacturers · 11 parts | ||||
| Hager | EV150C | — | 230 V AC | — |
| Legrand | 416260 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416261 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416266 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LA31500H | 75 kW | 230 V AC/DC | — |
| SCHRACK | LZDG15B3 | 75 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| Schneider Electric | CR1F150M7 | — | 220-230 V AC/DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D1506BD | — | 24 V DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1D1506P7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1055-6AB36 | 75 kW | 24 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1055-6AP36 | — | 220-240 V AC/DC | — |
| 3P · 160 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| Schneider Electric | LC1F1700 | — | 24 V | — |
| Schneider Electric | LC1F1700F7 | — | 110 V | — |
| Schneider Electric | LC1F1700M7 | — | 110 V | — |
| Siemens | 3RT2448-1AB00 | — | 690 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2448-1AF00 | — | 690 V | 1 NO + 1 NC |
| Siemens | 3RT2448-1AL20 | — | 690 V | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 170 A2 manufacturers · 2 parts | ||||
| Hager | EV170C | — | 230 V AC | — |
| SCHRACK | LZDG17B3 | 90 kW | 230 V AC | 1 NO + 1 NC |
| 3P · 185 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| Legrand | 416280 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416286 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416289 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | CR1F185M7 | — | 220-230 V AC/DC | 3 NO |
| Schneider Electric | CR1F185Q7 | — | 380 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F185 | — | 24-600 V AC | 3 NO |
| 3P · 225 A3 manufacturers · 7 parts | ||||
| Legrand | 416290 | — | 24 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416296 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416299 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F225 | — | 24-600 V AC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F225BD | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F225F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1064-6AP36 | 110 kW | 220-240 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 265 A4 manufacturers · 7 parts | ||||
| Legrand | 416306 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416309 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LZDG26B3 | 132 W | 230 V AC | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F265 | — | 24-460 V DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F265B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F265BD | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1065-2NP36 | 132 kW | 200-277 V AC/DC | — |
| 3P · 275 A2 manufacturers · 4 parts | ||||
| Schneider Electric | LC1F185B5 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1456-2AP36 | — | 220-240 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1456-2XB46-0LA2 | — | 690 V | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1456-2XF46-0LA2 | — | 690 V | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 300 A2 manufacturers · 4 parts | ||||
| SCHRACK | LZDG30B3 | 160 kW | 230 V AC | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F265GD | — | 110 V | — |
| Schneider Electric | LC1F265L7 | — | 220 V | — |
| Schneider Electric | LC1F265MD | — | 415 V | — |
| 3P · 330 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| Legrand | 416316 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416319 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F330 | — | 24-460 V DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F330B7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F330M7 | — | 440 V | 3 NO |
| 3P · 400 A5 manufacturers · 10 parts | ||||
| ABB | 1SFL577001R7011 | — | 100-250 V AC/DC | — |
| Legrand | 416326 | — | 100-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416329 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LZDG40B3 | 200 W | 230 V AC | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F400F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F400FD | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F400M7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1075-2AP36 | 200 kW | 220-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1466-2AP36 | — | 220-240 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1466-2XB46-0LA2 | — | 690 V | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 500 A4 manufacturers · 9 parts | ||||
| Legrand | 416336 | — | 200-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416339 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| SCHRACK | LZDG50B3 | 250 W | 230 V AC | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F500F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F500M7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F500P7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1076-6AF36 | — | 110-127 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1076-6AP36-3PA0 | 250 kW | 220-240 V AC/DC | 2 NO + 2 NC |
| Siemens | 3RT1467-2XB46-0LA2 | — | 24 V DC | 2 NO + 2 NC |
| 3P · 630 A3 manufacturers · 8 parts | ||||
| Legrand | 416346 | — | 200-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416349 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F630 | — | 48-440 V DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F630F7 | — | 440 V | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F630M7 | — | 440 V | 3 NO |
| Siemens | 3TF6833-1DB4 | 335 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3TF6833-1DF4 | 335 kW | 400 V | — |
| Siemens | 3TF6833-1DG4 | 335 kW | 400 V | — |
| 3P · 800 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| Legrand | 416356 | — | 200-240 V | 2 NO + 2 NC |
| Legrand | 416359 | — | 380-450 V | 2 NO + 2 NC |
| Schneider Electric | LC1F800 | — | — | — |
| Schneider Electric | LC1F800MW | — | 220-230 V DC | 3 NO |
| Schneider Electric | LC1F800QW | — | 440 V | 3 NO |
| 3P · 1260 A3 manufacturers · 5 parts | ||||
| ABB | 1SFL647063R6822 | — | 24-60 V DC | — |
| ABB | 1SFL647063R6922 | — | 48-130 V AC/DC | — |
| ABB | 1SFL647063R7022 | — | 100-250 V AC/DC | — |
| Schneider Electric | LC1F1250P7 | — | 690 V | 3 NO |
| Siemens | 3RT1483-6AP36 | — | 100-240 V | — |
| 3P · 1700 A2 manufacturers · 4 parts | ||||
| Schneider Electric | LC1F1700MD | — | 220 V DC | — |
| Schneider Electric | LC1F1700P7 | — | 230 V | — |
| Schneider Electric | LC1G3304BEEA | — | — | — |
| Siemens | 3RT1485-6AP36 | — | 220-240 V | — |
| 3P · 2100 A2 manufacturers · 2 parts | ||||
| Schneider Electric | LC1G500EHEA | — | — | — |
| Siemens | 3RT1486-6AP36 | — | 100-240 V | — |
| 3P · 2650 A2 manufacturers · 3 parts | ||||
| ABB | 1SFL667063R6922 | — | 48-130 V AC/DC | — |
| ABB | 1SFL667063R7022 | — | 100-250 V AC/DC | — |
| Siemens | 3RT1487-6AP36 | — | 100-240 V | — |
What this table does not tell youMatching ratings do not make two parts interchangeable. Frame size, terminal layout, accessories, approvals (UL/CSA/VDE) and derating differ between manufacturers, and manufacturers do not certify third-party equivalents. Check the data sheet of the part you intend to use, or send us the original part number and we will confirm.
Other number of poles
Browse by manufacturer
- ABB contactor
- Schneider Electric contactor
- Legrand contactor
- SCHRACK contactor
- Siemens contactor
- Eaton contactor
- Hager contactor
- Allen-Bradley contactor
Need a specific part number?
Send the original manufacturer number to sales@industriparts.com — we confirm availability, lead time and price.