Miniature circuit breaker, 1P: cross-brand comparison
1p of miniature circuit breaker, listed by rated current. Parts from different manufacturers that share the same rating sit in the same block, so you can see what a specification looks like elsewhere — and where the specs still differ.
9manufacturers
31rating combinations
524part numbers listed
| Manufacturer | Part number | Tripping characteristic | Breaking capacity | Rated voltage |
|---|---|---|---|---|
| 1P · 0.3 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271061R0117 | — | — | — |
| ABB | 2CDS271065R0117 | — | — | — |
| ABB | 2CDS271337R0117 | — | — | — |
| Siemens | 5SJ4114-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4114-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4114-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 0.5 A7 manufacturers · 19 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0984 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0984 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0981 | D | — | — |
| Eaton | 177392 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177517 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239029 | — | 6 kA | — |
| Hager | MC100A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN100 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN100 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407645 | C | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407962 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | BM0171005 | — | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM6171005 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F75170 | D | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F44170 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9U21170 | — | 10 kA | 250 V DC |
| Siemens | 5SJ4105-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4105-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4105-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 0.75 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271061R0187 | — | — | — |
| ABB | 2CDS271065R0187 | — | — | — |
| ABB | 2CDS271067R0187 | — | — | — |
| Eaton | 177383 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177508 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 278545 | — | — | — |
| 1P · 1 A9 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0014 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0014 | C | — | — |
| ABB | 2CDS241001R0014 | C | — | — |
| ETI | 002121709 | B | 10 kA | — |
| Eaton | 177373 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177393 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177494 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92001 | C | — | — |
| GEWISS | GW92701 | D | — | — |
| Hager | MC101A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN101 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN101 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407425 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407662 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407963 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017101 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM017101 | — | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM617101 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F10101 | — | 10 kA | 240 V |
| Schneider Electric | M9F52101 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53101 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4101-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4101-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4101-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 1.6 A4 manufacturers · 11 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0974 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0974 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0971 | D | — | — |
| Eaton | 177375 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177385 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177483 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F92172 | — | 100 kA | — |
| Schneider Electric | A9F95172 | — | 100 kA | — |
| Siemens | 5SJ4115-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4115-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4115-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 2 A8 manufacturers · 23 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0024 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0024 | C | — | — |
| ABB | 2CDS241001R0024 | C | — | — |
| Eaton | 177376 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177484 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177497 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92002 | C | — | — |
| GEWISS | GW92702 | D | — | — |
| Hager | MC102A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN102 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN102 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 403427 | C | 6 kA | — |
| Legrand | 407426 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407663 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017102 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018102 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019102 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9C01102 | — | 100 kA | 240 V |
| Schneider Electric | M9F52102 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53102 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4102-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4102-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4102-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 2.5 A2 manufacturers · 4 parts | ||||
| ABB | 2CDA281799R0291 | — | — | — |
| Eaton | 177377 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177386 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177485 | — | 6 kA | — |
| 1P · 3 A8 manufacturers · 23 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0034 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0034 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0031 | D | — | — |
| Eaton | 177378 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177486 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177499 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92003 | C | — | — |
| GEWISS | GW92703 | D | — | — |
| Hager | MC103A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN103 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN103 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407427 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407664 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407965 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM018103 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM017103 | — | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM617103 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F05103 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F08103 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F42103 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4103-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4103-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4103-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 4 A9 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0044 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0044 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0041 | D | — | — |
| ETI | 002121711 | — | 10 kA | 230 V |
| Eaton | 177380 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177488 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177501 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92004 | C | — | — |
| GEWISS | GW92704 | D | — | — |
| Hager | MC104A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN104 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN104 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407428 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407649 | C | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407665 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017104 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018104 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019104 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F21104 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F52104 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53104 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4104-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4104-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4104-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 5 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0054 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271337R0054 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271445R0051 | D | — | — |
| Eaton | 177381 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177388 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177489 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F21105 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F22105 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F42105 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4111-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4111-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4111-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 6 A9 manufacturers · 25 parts | ||||
| ABB | 2CDO273006R0255 | C | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS211001R0064 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0064 | C | 6 kA | — |
| ETI | 002181092 | — | — | — |
| Eaton | 168061 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177527 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239001 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW20431 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW21431 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW30371 | — | 3 kA | 230 V |
| Hager | MB106A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN106 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN106E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 403430 | C | 6 kA | — |
| Legrand | 407415 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407650 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017106 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018106 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019106 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F11106 | — | 10 kA | 240 V |
| Schneider Electric | M9F52106 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53106 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4106-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4106-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY6106-6 | B | 6 kA | 230/400 V |
| 1P · 7 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0074 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0387 | — | — | — |
| ABB | 2CDS271337R0074 | C | — | — |
| Eaton | 102085 | — | — | — |
| Eaton | 102105 | — | — | — |
| Eaton | 102125 | — | — | — |
| 1P · 8 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0084 | C | — | — |
| ABB | 2CDS231001R0084 | C | — | — |
| ABB | 2CDS241001R0084 | C | — | — |
| Eaton | 177382 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177389 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 278556 | — | 15 kA | 240-415 V |
| Schneider Electric | M9F43108 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F52108 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53108 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4108-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4108-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4108-7HG42 | — | 10 kA | 277 V |
| 1P · 10 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDO273006R0165 | C | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS211001R0104 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0104 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168062 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177529 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 278557 | — | 15 kA | 240-415 V |
| GEWISS | GW20432 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW21432 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW30372 | — | 3 kA | 230 V |
| Hager | MB110A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN110 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN110E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 403432 | C | 6 kA | — |
| Legrand | 407416 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407430 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017110 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018110 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019110 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F21110 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F52110 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53110 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4110-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4110-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4110-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 13 A9 manufacturers · 25 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0134 | — | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS211001R0135 | B | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0134 | C | 6 kA | — |
| ETI | 002181096 | — | — | — |
| Eaton | 177492 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177531 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239011 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90011 | C | — | — |
| GEWISS | GW92014 | C | — | — |
| GEWISS | GW92107 | C | — | — |
| Hager | MB113A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN113 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBS113 | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407431 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407669 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407970 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017113 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018113 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019113 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F21113 | B | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F23113 | D | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9U21113 | C | 10 kA | 250 V |
| Siemens | 5SJ4113-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4113-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4113-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 15 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0154 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0155 | B | — | — |
| ABB | 2CDS271337R0154 | C | — | — |
| Eaton | 177391 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177396 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177493 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F42115 | C | 14 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52115 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53115 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4118-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4118-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4118-7HG41 | — | 15 kA | 240 V |
| 1P · 16 A9 manufacturers · 26 parts | ||||
| ABB | 2CDO273106R0165 | C | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS251001R0161 | D | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS251025R0164 | C | 6 kA | — |
| ETI | 002111516 | — | 6 kA | — |
| ETI | 263221105 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 168063 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177533 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239016 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW20433 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW21433 | C | 3 kA | — |
| GEWISS | GW30373 | — | 3 kA | 230 V |
| Hager | MB116A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN116 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN116E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407417 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407432 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408887 | B | 16 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017116 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018116 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019116 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | 18611 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | M9F22116 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F23116 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4116-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4116-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4116-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 20 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0204 | C | — | — |
| ABB | 2CDS211001R0205 | B | — | — |
| ABB | 2CDS211001U0205 | B | — | — |
| Eaton | 168064 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177534 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239023 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90008 | C | — | — |
| GEWISS | GW92008 | C | — | — |
| GEWISS | GW92109 | C | — | — |
| Hager | MB120A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN120 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN120E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407418 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407433 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407655 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017120 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018120 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019120 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9F04120 | C | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52120 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53120 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4120-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4120-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4120-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 25 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDO273006R0205 | C | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS211001R0254 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0254 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168065 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177535 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239024 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90009 | C | — | — |
| GEWISS | GW92009 | C | — | — |
| GEWISS | GW92110 | C | — | — |
| Hager | MB125A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN125 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN125E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 403359 | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407419 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407656 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017125 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018125 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019125 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52125 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53125 | D | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9U11125 | — | 10 kA | 250 V DC |
| Siemens | 5SJ4125-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4125-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4125-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 30 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0301 | D | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0304 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0305 | B | — | — |
| Eaton | 102093 | — | — | — |
| Eaton | 102113 | — | — | — |
| Eaton | 102133 | — | — | — |
| Schneider Electric | A9N61514 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F52130 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53130 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4130-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4130-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4130-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 32 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0324 | C | — | — |
| ABB | 2CDS211001R0325 | B | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0324 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168066 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177536 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239025 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90010 | C | — | — |
| GEWISS | GW92010 | C | — | — |
| GEWISS | GW92111 | C | — | — |
| Hager | MB132A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN132 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN132E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 403437 | C | 6 kA | — |
| Legrand | 407420 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407657 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017132 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018132 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019132 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | 18614 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | 18709 | — | 36 kA | — |
| Schneider Electric | M9F22132 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4132-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4132-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4132-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 35 A4 manufacturers · 11 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0351 | D | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0354 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0355 | B | — | — |
| Eaton | 102095 | — | — | — |
| Eaton | 102115 | — | — | — |
| Eaton | 102135 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F52135 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53135 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4135-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4135-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4135-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 40 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDO273106R0205 | C | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS211001R0404 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0404 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168067 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177537 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239026 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92011 | C | — | — |
| GEWISS | GW92112 | C | — | — |
| GEWISS | GW92211 | B | — | — |
| Hager | MB140A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN140 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN140E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407421 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407436 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407658 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017140 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018140 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019140 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | 18615 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | M9F54140 | — | 10 kA | 240 V |
| Schneider Electric | M9U21140 | — | 10 kA | 250 V DC |
| Siemens | 5SJ4140-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4140-7HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4140-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| 1P · 45 A3 manufacturers · 9 parts | ||||
| Legrand | 418963 | B | — | — |
| Legrand | 418979 | C | — | — |
| Legrand | 418987 | C | — | — |
| Schneider Electric | M9F21145 | B | 5 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F22145 | C | 5 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F42145 | C | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4145-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4145-7HG40 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4145-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| 1P · 50 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0501 | D | — | — |
| ABB | 2CDS211001R0504 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0504 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168068 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239027 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239042 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92012 | C | — | — |
| GEWISS | GW92212 | B | — | — |
| GEWISS | GW92513 | B | — | — |
| Hager | MB150A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN150 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN150E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407422 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407437 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407659 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017150 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018150 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019150 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | 18616 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | 18711 | — | 36 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52150 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4150-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4150-7HG40 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4150-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| 1P · 60 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271334R0601 | D | — | — |
| ABB | 2CDS271334R0604 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271337R0604 | C | — | — |
| Siemens | 5SJ4160-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4160-7HG40 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4160-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| 1P · 63 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211001R0631 | D | — | — |
| ABB | 2CDS211001R0634 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251025R0634 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168069 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239028 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239043 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92013 | C | — | — |
| GEWISS | GW92213 | B | — | — |
| GEWISS | GW92514 | B | — | — |
| Hager | MB163A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN163 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN163E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407423 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407438 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407660 | C | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017163 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018163 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019163 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | 18617 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | 18712 | — | 36 kA | — |
| Schneider Electric | M9U11163 | — | 10 kA | 250 V DC |
| Siemens | 5SJ4163-6HG40 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4163-7HG40 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4163-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| 1P · 80 A7 manufacturers · 19 parts | ||||
| ABB | 2CDS251001R0804 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0805 | B | — | — |
| Eaton | 174486 | — | — | — |
| Eaton | 211799 | — | — | — |
| Eaton | 211822 | — | — | — |
| GEWISS | GW93307 | C | — | — |
| GEWISS | GW93357 | D | — | — |
| Hager | HLE180S | B | 10 kA | — |
| Hager | HLF180S | C | 10 kA | — |
| Hager | HMB180 | B | 15 kA | — |
| Legrand | 409140 | — | 10 kA | — |
| Legrand | 409762 | — | 25 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409814 | — | 25 kA | 230/400 V |
| Schneider Electric | 18713 | — | 36 kA | — |
| Schneider Electric | 18749 | — | 50 kA | — |
| Schneider Electric | 18785 | — | 50 kA | — |
| Siemens | 5SP4180-6 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Siemens | 5SP4180-7 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Siemens | 5SP4180-8 | — | 10 kA | 230/400 V |
| 1P · 100 A7 manufacturers · 19 parts | ||||
| ABB | 2CDS251001R0824 | C | — | — |
| ABB | 2CDS251001R0825 | B | — | — |
| Eaton | 174487 | — | — | — |
| Eaton | 211804 | — | — | — |
| Eaton | 211826 | — | — | — |
| GEWISS | GW93308 | C | — | — |
| GEWISS | GW93358 | D | — | — |
| Hager | HLF190S | C | 10 kA | — |
| Hager | HMB190 | B | 15 kA | — |
| Hager | HMC190 | C | 15 kA | — |
| Legrand | 409141 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409763 | — | 25 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409815 | — | 25 kA | 230/400 V |
| Schneider Electric | A9N18342 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9N18358 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9N18380 | — | 10 kA | — |
| Siemens | 5SP4191-6 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Siemens | 5SP4191-7 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Siemens | 5SP4191-8 | — | 10 kA | 230/400 V |
| 1P · 125 A7 manufacturers · 16 parts | ||||
| ABB | 2CCS861001R1845 | — | 50 kA | — |
| Eaton | 174488 | — | — | — |
| Eaton | 211809 | — | — | — |
| Eaton | 247980 | — | — | — |
| GEWISS | GW93309 | C | — | — |
