Miniature circuit breaker, 2P: cross-brand comparison
2p of miniature circuit breaker, listed by rated current. Parts from different manufacturers that share the same rating sit in the same block, so you can see what a specification looks like elsewhere — and where the specs still differ.
10manufacturers
33rating combinations
521part numbers listed
| Manufacturer | Part number | Tripping characteristic | Breaking capacity | Rated voltage |
|---|---|---|---|---|
| 2P · 0.3 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS272061R0117 | — | — | — |
| ABB | 2CDS272065R0117 | — | — | — |
| ABB | 2CDS272337R0117 | — | — | — |
| Siemens | 5SJ4214-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4214-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4214-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 0.5 A7 manufacturers · 18 parts | ||||
| ABB | 2CDS212001R0984 | C | — | — |
| ABB | 2CDS232001R0984 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0981 | D | — | — |
| Eaton | 102157 | — | — | — |
| Eaton | 177563 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239095 | — | 6 kA | — |
| Hager | MC200A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN200 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN200 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 408022 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409559 | — | 16 kA | 12 V |
| SCHRACK | BM0172005 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9F08270 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9F73270 | — | 50 kA | — |
| Schneider Electric | A9F74270 | — | 50 kA | — |
| Siemens | 5SJ4205-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4205-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4205-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 0.75 A2 manufacturers · 5 parts | ||||
| ABB | 2CDS272061R0187 | — | — | — |
| ABB | 2CDS272065R0187 | — | — | — |
| ABB | 2CDS272337R0187 | — | — | — |
| Eaton | 177554 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 278744 | — | — | — |
| 2P · 1 A8 manufacturers · 23 parts | ||||
| ABB | 2CDS212001R0014 | C | — | — |
| ABB | 2CDS232001R0014 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0011 | D | — | — |
| Eaton | 177540 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177564 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239096 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92041 | C | — | — |
| GEWISS | GW92741 | D | — | — |
| Hager | MC201A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN201 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN201 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407502 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407776 | C | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407792 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017201 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM017201 | — | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM617201 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | M9F11201 | — | 10 kA | 415 V |
| Schneider Electric | M9F52201 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53201 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4201-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4201-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4201-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 1.6 A5 manufacturers · 13 parts | ||||
| ABB | 2CDS212001R0974 | C | — | — |
| ABB | 2CDS232001R0974 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0971 | D | — | — |
| Eaton | 177542 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177556 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177566 | — | 6 kA | — |
| Legrand | 409561 | — | 16 kA | 12 V |
| Schneider Electric | A9F90272 | — | 20 kA | — |
| Schneider Electric | A9F92272 | — | 15 kA | — |
| Schneider Electric | A9F95272 | — | 100 kA | — |
| Siemens | 5SJ4215-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4215-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4215-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 2 A8 manufacturers · 23 parts | ||||
| ABB | 1SFA619199R1041 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009388A0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CDS252280R0024 | — | 6 kA | 415 V |
| Eaton | 177543 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177567 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239097 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92042 | C | — | — |
| GEWISS | GW92742 | D | — | — |
| Hager | MC202A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN202 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN202 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407503 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408024 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408936 | — | 16 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017202 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018202 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019202 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9C02402 | — | 00 kA | 415 V |
| Schneider Electric | M9F52202 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53202 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4202-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4202-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4202-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 2.5 A3 manufacturers · 5 parts | ||||
| ABB | 2CDA282799R0291 | — | — | — |
| Eaton | 177544 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177557 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177568 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F90273 | — | 20 kA | — |
| 2P · 3 A8 manufacturers · 21 parts | ||||
| ABB | 2CDS212001R0034 | C | — | — |
| ABB | 2CDS232001R0034 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0031 | D | — | — |
| Eaton | 177545 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177569 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239098 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92043 | C | — | — |
| GEWISS | GW92743 | D | — | — |
| Hager | MC203A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN203 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN203 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407504 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407778 | — | 10 kA | 230-400 V |
| Legrand | 407794 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | BM617203 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F05203 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9F07203 | C | — | — |
| Schneider Electric | M9F22203 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4203-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4203-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4203-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 4 A8 manufacturers · 23 parts | ||||
| ABB | 1STQ008518B0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009365A0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CSS242420R0044 | C | 4.5 kA | — |
| Eaton | 177547 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177571 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239099 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92044 | C | — | — |
| GEWISS | GW92744 | D | — | — |
| Hager | MC204A | C | 6 kA | — |
| Hager | MCN204 | C | 6 kA | — |
| Hager | NCN204 | C | 10 kA | — |
| Legrand | 407505 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407795 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408026 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017204 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019204 | D | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM017204 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F11204 | — | 10 kA | 415 V |
| Schneider Electric | M9F52204 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53204 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4204-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4204-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4204-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 5 A4 manufacturers · 11 parts | ||||
| ABB | 2CDS271335R0054 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0055 | B | — | — |
| ABB | 2CDS272334R0054 | C | — | — |
| Eaton | 177548 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177559 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177572 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9N61525 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F43205 | — | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4211-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4211-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY6211-7 | — | 6 kA | 400 V |
| 2P · 6 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 1SL5322A00 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CDS212001R0064 | C | — | — |
| ABB | 2CSS252420R0065 | — | 6 kA | 230 V |
| Eaton | 168070 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239085 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239100 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90045 | C | — | — |
| GEWISS | GW90245 | C | — | — |
| GEWISS | GW90445 | C | — | — |
| Hager | MB206A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN206 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN206E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407492 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 407506 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407796 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM017206 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018206 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019206 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F22206 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F52206 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53206 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4206-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4206-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4206-8 | D | 10 kA | 400 V |
| 2P · 6.3 A2 manufacturers · 3 parts | ||||
| ABB | 2CDA282799R0361 | — | — | — |
| Schneider Electric | 18869 | — | 50 kA | — |
| Schneider Electric | A9F90276 | — | 20 kA | — |
| 2P · 7 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271335R0074 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0075 | B | — | — |
| ABB | 2CDS272334R0074 | C | — | — |
| Eaton | 102165 | — | — | — |
| Eaton | 102185 | — | — | — |
| Eaton | 102205 | — | — | — |
| 2P · 8 A5 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 1STQ001296B0000 | B | 6 kA | — |
| ABB | 2CDS212001R0084 | C | — | — |
| ABB | 2CDS232001R0084 | C | — | — |
| Eaton | 177549 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177560 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177573 | — | 6 kA | — |
| Legrand | 409566 | — | 16 kA | 12 V |
| Schneider Electric | M9F52208 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53208 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4208-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4208-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4208-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 10 A9 manufacturers · 25 parts | ||||
| ABB | 1STQ001310B0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009859B0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CDS211103U0104 | C | — | — |
| ETI | 261623107 | — | — | 440 V DC |
| Eaton | 102167 | — | 15 kA | — |
| Eaton | 168071 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239086 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90046 | C | — | — |
| GEWISS | GW90246 | C | — | — |
| GEWISS | GW90446 | C | — | — |
| Hager | MB210A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN210 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN210E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407507 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407782 | — | 10 kA | 230-400 V |
| Legrand | 411171 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017210 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018210 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019210 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C61210 | B | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52210 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53210 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4210-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4210-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4210-8 | D | 10 kA | 400 V |
| 2P · 12.5 A3 manufacturers · 3 parts | ||||
| ABB | 2CDA282799R0491 | — | — | — |
| Schneider Electric | A9F90282 | — | 20 kA | — |
| Siemens | 5SY8224-8BB08 | — | 25 kA | 400 V |
| 2P · 13 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS211103U0134 | C | — | — |
| ABB | 2CDS212001R0134 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0135 | B | 10 kA | — |
| Eaton | 177575 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239087 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239102 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90051 | C | — | — |
| GEWISS | GW90251 | C | — | — |
| GEWISS | GW90451 | C | — | — |
| Hager | MB213A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN213 | B | 6 kA | — |
| Hager | MC213A | C | 6 kA | — |
| Legrand | 407508 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407799 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408030 | — | 10 kA | 230/400 V |
| SCHRACK | AM617213 | C | 6 kA | — |
| SCHRACK | BM017213 | — | 10 kA | — |
| SCHRACK | BM018213 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F21213 | B | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F22213 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9U11213 | B | 10 kA | 500 V |
| Siemens | 5SJ4213-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4213-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ6213-6KS | — | 6 kA | 400 V |
| 2P · 15 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS252280R0154 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0154 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0155 | B | — | — |
| Eaton | 177551 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177562 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 177576 | — | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9D14215 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F43215 | — | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53215 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4218-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4218-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4218-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 16 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 1SFA619199R1040 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ001311B0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CSS252420R0165 | — | 6 kA | 230 V |
| Eaton | 168072 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239088 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239103 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90047 | C | — | — |
| GEWISS | GW90447 | C | — | — |
| GEWISS | GW92047 | C | — | — |
| Hager | MB216A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN216 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN216E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 411150 | — | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411158 | — | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411172 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017216 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018216 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019216 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C61216 | B | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C63216 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C64216 | B | 15 kA | — |
| Siemens | 5SJ4216-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4216-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ6216-6KS | — | 6 kA | 400 V |
| 2P · 20 A9 manufacturers · 25 parts | ||||
| ABB | 1STQ009430A0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009824A0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CSS252420R0205 | — | 6 kA | 230 V |
| Eaton | 168073 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239089 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239104 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90048 | C | — | — |
| GEWISS | GW90248 | C | — | — |
| GEWISS | GW90448 | C | — | — |
| Hager | MB220A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN220 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN220E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407495 | B | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411151 | — | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411159 | — | 10 kA | 230 V |
| NOARK | 110087 | — | — | — |
| SCHRACK | AM017220 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018220 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019220 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9D07220 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52220 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53220 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4220-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4220-8HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ6220-6KS | — | 6 kA | 400 V |
| 2P · 25 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 1STQ001312B0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009848A0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CSS252420R0254 | C | 6 kA | — |
| Eaton | 168074 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239090 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239105 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90049 | C | — | — |
| GEWISS | GW90249 | C | — | — |
| GEWISS | GW90449 | C | — | — |
| Hager | MB225A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN225 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN225E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407786 | C | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411160 | — | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411174 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017225 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018225 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019225 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C61225 | B | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9F52225 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53225 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4225-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4225-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL6225-7 | C | 6 kA | 400 V |
| 2P · 30 A4 manufacturers · 12 parts | ||||
| ABB | 2CDS271335R0304 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0305 | B | — | — |
| ABB | 2CDS272334R0305 | B | — | — |
| Eaton | 102173 | — | — | — |
| Eaton | 102193 | — | — | — |
| Eaton | 102213 | — | — | — |
| Schneider Electric | A9N61534 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F52230 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53230 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4230-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4230-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4230-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 32 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 1STQ008517B0000 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009864A0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CDS212001R0324 | C | — | — |
| Eaton | 168075 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239091 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239106 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW90050 | C | — | — |
| GEWISS | GW90250 | C | — | — |
| GEWISS | GW90450 | C | — | — |
| Hager | MB232A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN232 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN232E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407512 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408034 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 411161 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017232 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018232 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM019232 | D | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9D07232 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9D17232 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9D50232 | C | — | — |
| Siemens | 5SJ4232-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4232-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4232-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 35 A4 manufacturers · 11 parts | ||||
| ABB | 2CDS271335R0354 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0355 | B | — | — |
| ABB | 2CDS272334R0355 | B | — | — |
| Eaton | 102175 | — | — | — |
| Eaton | 102195 | — | — | — |
| Eaton | 102215 | — | — | — |
| Schneider Electric | M9F52235 | C | 10 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F53235 | D | 10 kA | 277 V |
| Siemens | 5SJ4235-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4235-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4235-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 40 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 1SL5316A00 | B | 4.5 kA | — |
| ABB | 1STQ009366A0000 | C | 4.5 kA | — |
| ABB | 2CSS242420R0404 | C | 4.5 kA | — |
| Eaton | 168076 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239092 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239107 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92051 | C | — | — |
| GEWISS | GW92152 | C | — | — |
| GEWISS | GW92251 | B | — | — |
| Hager | MB240A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN240 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN240E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407513 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 408035 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 411162 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017240 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018240 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM617240 | C | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9C61240 | B | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9C62240 | C | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9Q01240 | — | — | 130 V |
| Siemens | 5SJ4240-7HG41 | — | 14 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4240-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4240-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 45 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| Schneider Electric | M9F21245 | B | 5 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F22245 | C | 5 kA | 277 V |
| Schneider Electric | M9F42245 | C | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4245-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4245-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4245-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 50 A9 manufacturers · 25 parts | ||||
| ABB | 2CCF019604R0001 | — | 5 kA | 800 V DC |
| ABB | 2CDS212001R0501 | D | — | — |
| ABB | 2CDS212001R0504 | C | — | — |
| ETI | 635020101 | B | — | — |
| Eaton | 168077 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239093 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 239108 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92052 | C | — | — |
| GEWISS | GW92252 | B | — | — |
| GEWISS | GW92553 | B | — | — |
| Hager | MB250A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN250 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN250E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407514 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 411163 | — | 10 kA | 230 V |
| Legrand | 411177 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017250 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018250 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM617250 | C | 6 kA | — |
| Schneider Electric | 18627 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | M9U11250 | — | 10 kA | 500 V DC |
| Schneider Electric | M9U21250 | — | 10 kA | 500 V DC |
| Siemens | 5SJ4250-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4250-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4250-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 60 A2 manufacturers · 6 parts | ||||
| ABB | 2CDS271335R0601 | D | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0604 | C | — | — |
| ABB | 2CDS271335R0605 | B | — | — |
| Siemens | 5SJ4260-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4260-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SY4260-7 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 63 A8 manufacturers · 24 parts | ||||
| ABB | 2CDS212001R0631 | D | — | — |
| ABB | 2CDS212001R0634 | C | — | — |
| ABB | 2CDS212001R0635 | B | — | — |
| Eaton | 168078 | — | 6 kA | — |
| Eaton | 211819 | D | — | — |
| Eaton | 239094 | — | 6 kA | — |
| GEWISS | GW92053 | C | — | — |
| GEWISS | GW92253 | B | — | — |
| GEWISS | GW92554 | B | — | — |
| Hager | MB263A | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN263 | B | 6 kA | — |
| Hager | MBN263E | B | 6 kA | — |
| Legrand | 407515 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 407806 | — | 10 kA | 230/400 V |
| Legrand | 411164 | — | 10 kA | 230 V |
| SCHRACK | AM017263 | C | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM018263 | B | 10 kA | — |
| SCHRACK | AM617263 | C | 6 kA | — |
| Schneider Electric | A9C62263 | C | 10 kA | — |
| Schneider Electric | M9U11263 | — | 10 kA | 500 V DC |
| Schneider Electric | M9U21263 | — | 10 kA | 500 V DC |
| Siemens | 5SJ4263-7HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SJ4263-8HG41 | — | 10 kA | 240 V |
| Siemens | 5SL4263-6 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 80 A7 manufacturers · 20 parts | ||||
| ABB | 2CCS862001R1805 | B | 50 kA | — |
| ABB | 2CDS252001R0804 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0805 | B | — | — |
| Eaton | 174499 | — | — | — |
| Eaton | 211800 | — | — | — |
| Eaton | 211823 | — | — | — |
| GEWISS | GW93327 | C | — | — |
| GEWISS | GW93377 | D | — | — |
| Hager | HLE280S | B | 10 kA | — |
| Hager | HLF280S | C | 10 kA | — |
| Hager | HMB280 | B | 15 kA | — |
| Legrand | 408966 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409228 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409458 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Schneider Electric | 18629 | — | 25 kA | — |
| Schneider Electric | 18796 | — | 50 kA | — |
| Schneider Electric | 18847 | — | 50 kA | — |
| Siemens | 5SP4280-6 | — | 10 kA | 400 V |
| Siemens | 5SP4280-7 | — | 10 kA | 400 V |
| Siemens | 5SP4280-8 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 100 A7 manufacturers · 20 parts | ||||
| ABB | 2CCG001230R0001 | — | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0824 | C | — | — |
| ABB | 2CDS252001R0825 | B | — | — |
| Eaton | 174500 | — | — | — |
| Eaton | 211805 | — | — | — |
| Eaton | 211827 | — | — | — |
| GEWISS | GW93328 | C | — | — |
| GEWISS | GW93378 | D | — | — |
| Hager | HLE290S | B | 10 kA | — |
| Hager | HLF290S | C | 10 kA | — |
| Hager | HMB290 | B | 15 kA | — |
| Legrand | 408967 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409229 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Legrand | 409459 | — | 16 kA | 230/400 V |
| Schneider Electric | A9N18346 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9N18362 | — | 10 kA | — |
| Schneider Electric | A9N18384 | — | 10 kA | — |
| Siemens | 5SP4291-6 | — | 10 kA | 400 V |
| Siemens | 5SP4291-7 | — | 10 kA | 400 V |
| Siemens | 5SP4291-8 | — | 10 kA | 400 V |
| 2P · 125 A6 manufacturers · 15 parts | ||||
| Eaton | 174501 | — | — | — |
| Eaton | 211810 | — | — | — |
| Eaton | 248006 | — | — | — |
| GEWISS | GW93329 | C | — | — |
